規格表
| SIZE | Length m/m | SIZE | Length m/m |
| 6x7 | 125 | 1/4"x5/16" | 125 |
| 6x8 | 125 | ||
| 8x9 | 135 | ||
| 8x10 | 135 | ||
| 10x11 | 145 | 3/8"x7/16" | 145 |
| 10x12 | 145 | ||
| 11x13 | 165 | 7/16"x1/2" | 165 |
| 12x13 | 165 | ||
| 12x14 | 165 | 1/2"x9/16" | 165 |
| 14x15 | 185 | 9/16"x5/8" | 185 |
| 16x17 | 205 | 5/8"x11/16" | 205 |
| 17x19 | 225 | 11/16"x3/4" | 225 |
| 18x19 | 225 | ||
| 19x22 | 237 | 3/4"x7/8" | 237 |
| 20x22 | 237 | 13/16"x7/8" | 237 |
| 21x23 | 255 | ||
| 22x24 | 255 |
