規格表
| SIZE | Length m/m | SIZE | Length m/m |
| 6x7 | 135 | 1/4"x5/16" | 135 |
| 6x8 | 135 | ||
| 8x9 | 145 | 5/16"x3/8" | 145 |
| 8x10 | 145 | ||
| 9x11 | 155 | 3/8"x7/16" | 155 |
| 10x11 | 155 | ||
| 10x12 | 155 | ||
| 11x13 | 155 | ||
| 12x13 | 175 | 1/2"x9/16" | 175 |
| 12x14 | 175 | ||
| 13x14 | 175 | ||
| 14x15 | 200 | ||
| 14x17 | 200 | ||
| 15x17 | 200 | 5/8;x11/16 | 200 |
| 16x18 | 200 | ||
| 17x19 | 225 | 11/16"x3/4" | 225 |
| 19x21 | 225 | 3/4"x7/8" | 225 |
